Склад
Весь нижчеперечислений товар є в наявності на складі
№ |
Найменування товару |
Ціна в грн. з ПДВ |
|
| 1. | 13,0920,000 гідроциліндр 612077 | 1660 |
|
| 2. | 13,6150,000 гідроциліндр 612086 | 3670 |
|
| 3. | 13,6190,000 гідроциліндр | 3600 |
|
| 4. | 13,6190,000 гідроциліндр | 3330 |
|
| 5. | 13,6250,000 гідроциліндр 612103, | 2450 |
|
| 6. | 13,6280,000 гідроциліндр | 2750 |
|
| 7. | 13,6230,000 гідроциліндр | 2150 |
|
| 8. | 13,0930,000 гідроциліндр | 2300 |
|
| 9. | 13,6210,000 гідроциліндр | 1850 |
|
| 10. | 13,6220,000 гідроциліндр | 1800 |
|
| 11. | 13,0210,000 башмак опорн | 1350 |
|
| 12. | гідроциліндр ЦС 100*200 | 570 |
|
| 13. | ТО-49.01.00 рама | 10900 |
|
| 14. | Зуб ковша ЄО-2621 | 180 |
|
| 15. | Рукоять ЄО-2621 | 5950 |
|
| 16. | Ручки управління ЄО-2621 | 1500 |
|
| 17. | Г/циліндр отвала ДТ-75, Т-150 | 2232 |
|
| 18. | гідроциліндр ЦС 75*200 | 415 |
|
| 19. | Г/циліндр ПТС 3-х шток | 1450 |
|
| 20. | Г/циліндр ПТС шар | 1275 |
|
| 21. | Г/циліндр рулев Т-150 | 810 |
|
| 22. | КПП ЗІЛ-130 | 5760 |
|
| 23. | Корзина ЗІЛ-130 | 1530 |
|
| 24. | Коробка роздаточна ЗІЛ-130 | 1800 |
|
| 25. | КПП КАМАЗ з розприд. | 17010 |
|
| 26. | Нож отвала ЄО-2621 | 225 |
|
| 27. | КПП УРАЛ | 5670 |
|
| 28. | Піка до відб. Молотків | 37 |
|
| 29. | Ковш екскаваторний узк. 50 см. | 2670 |
|
| 30. | гідроциліндр поворотний К-700 | 1730 |
|
| 31. | гідроциліндр поворотний К-700 | 4425 |
|
| 32. | А/камера УК-16 | 35 |
|
| 33. | А/шини 320*457 | 2100 |
|
| 34. | А/шини 320/508 | 2850 |
